Others








- Parámetro
- Características
- Introducción detallada
Parámetro
Grupo de cerdos | nombre | Especificación (mm) | Anchura de rendija (mm) | piece/㎡ |
Cerdito | Piso de plástico (listones) | 400*600 | 10 | 4.166 |
Cerdito | Piso de plástico (listones) | 500*600 | 10 | 3.33 |
Cerdito | Piso de plástico (sin listones) | 400*600 | Sin listones | 4.166 |
Cerdito | Piso de plástico (sin listones) | 500*600 | Sin listones | 3.33 |
Cerdo de vivero | Piso de plástico (listones) | 400*600 | 10 | 4.166 |
Cerdo de vivero | Piso de plástico (listones) | 500*600 | 10 | 3.33 |
Cerdo de vivero | Piso de plástico (listones) | 545*460 | 10 | 3.058 |
Cerdo de vivero | Piso de plástico (sin listones) | 400*600 | Sin listones | 4.166 |
Nursery pig | Piso de plástico (sin listones) | 500*600 | Sin listones | 3.33 |
Sembrar | Piso de plástico (Siembra) | 400*600 | 10 | 4.166 |
Sembrar | Piso de plástico (Siembra) | 600*600 | 10 | 2.77 |
Características
El piso de rejilla de plástico está hecho de materiales de partículas primitivas, con alta resistencia, resiliencia, antideslizante, fácil de instalar, con barra de refuerzo de doble respaldo, principalmente utilizado en corrales de lechones, con tamaños variables para elegir, se puede incidir según las necesidades. La capacidad de peso de una barra de refuerzo es de 200 kg.